| 年份 | 主办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 |
世界杯从1930年13支队伍到2026年48强,跨越百年。每一届都写满传奇与泪水。关注世界杯历程,就是拥抱世界足球的脉搏。